Adidas Unisex
EU | UK | US | US | Innensohle |
(mm) | ||||
36 | 3,5 | 4 | 5 | 221 |
36⅔ | 4 | 4,5 | 5,5 | 225 |
37⅓ | 4,5 | 5 | 6 | 229 |
38 | 5 | 5,6 | 6,5 | 233 |
38⅔ | 5,5 | 6 | 7 | 238 |
39⅓ | 6 | 6,5 | 7,5 | 242 |
40 | 6,5 | 7 | 8 | 246 |
40⅔ | 7 | 7,5 | 8,5 | 250 |
41⅓ | 7,5 | 8 | 9 | 255 |
42 | 8 | 8,5 | 9,5 | 259 |
42⅔ | 8,5 | 9 | 10 | 263 |
43⅓ | 9 | 9,5 | 10,5 | 267 |
44 | 9,5 | 10 | 11 | 271 |
44⅔ | 10 | 10,5 | 11,5 | 276 |
45⅓ | 10,5 | 11 | 12 | 280 |
46 | 11 | 11,5 | 12,5 | 284 |
46⅔ | 11,5 | 12 | 13 | 288 |
47⅓ | 12 | 12,5 | 13,5 | 293 |
48 | 12,5 | 13 | 14 | 297 |
Aigle Kids
EU | UK | US | Innensohle |
(mm) | |||
19 | 3 | 3,5 | 122 |
20 | 3,5 | 4 | 129 |
21 | 4,5 | 5 | 135 |
22 | 5,5 | 6 | 142 |
23 | 6 | 6,5 | 148 |
24 | 7 | 7,5 | 155 |
25 | 7,5 | 8 | 162 |
26 | 8,5 | 9,5 | 168 |
27 | 9 | 10 | 175 |
28 | 10 | 10,5 | 181 |
29 | 11 | 11 | 188 |
30 | 11,5 | 12 | 195 |
31 | 12,5 | 13 | 201 |
32 | 13 | 13,5 | 208 |
33 | 1 | J1,5 | 214 |
34 | 2 | J2,5 | 221 |
Birkenstock Unisex
EU | UK | US Men | US Women | Innensohle |
(mm) | ||||
36 | 3,5 | 5 | 230 | |
37 | 4,5 | 6 | 240 | |
38 | 5 | 5 | 7 | 245 |
39 | 5,5 | 6 | 8 | 250 |
40 | 7 | 7 | 9 | 260 |
41 | 7,5 | 8 | 10 | 265 |
42 | 8 | 9 | 11 | 270 |
43 | 9 | 10 | 280 | |
44 | 9,5 | 11 | 285 | |
45 | 10,5 | 12 | 295 | |
46 | 11,5 | 13 | 300 | |
47 | 12 | 14 | 305 | |
48 | 13 | 15 | 310 |
British Knights
EU | UK | US |
36 | 3 | 4,5 |
37 | 4 | 5 |
38 | 5 | 6 |
39 | 6 | 7 |
40 | 6,5 | 7,5 |
41 | 7 | 8,5 |
42 | 8 | 9 |
43 | 9 | 10 |
44 | 10 | 10,5 |
45 | 11 | 11,5 |
46 | 12 | 12 |
47 | 13 | 13 |
Camel Active Unisex
EU | |
37 | 4 |
37,5 | 4,5 |
38 | 5 |
38,5 | 5,5 |
39 | 6 |
40 | 6,5 |
40,5 | 7 |
41 | 7,5 |
42 | 8 |
42,5 | 8,5 |
43 | 9 |
44 | 9,5 |
44,5 | 10 |
45 | 10,5 |
46 | 11 |
46,5 | 11,5 |
47 | 12 |
Chung Shi Kids
EUR | MM |
20/21 | 140 |
22/23 | 150 |
24/25 | 160 |
26/27 | 170 |
28/29 | 180 |
30 | 190 |
31 | 200 |
32/33 | 210 |
34/35 | 220 |
Chung Shi Unisex
EUR | INT | MM |
34/35 | XXS | 220 |
36/37 | XS | 230 |
38/39 | S | 240 |
40 | M | 250 |
41/42 | L | 260 |
43 | XL | 270 |
44/45 | XXL | 280 |
46/47 | XXXL | 290 |
48/49 | 4XL | 305 |
CMP Kids
EU | UK | US | Innensohle |
(mm) | |||
31 | 12 | 13 | 195 |
32 | 13 | J1 | 205 |
33 | 1 | J1,5 | 215 |
34 | 2 | J2,5 | 220 |
35 | 2,5 | J3,5 | 225 |
36 | 3 | J4 | 230 |
37 | 4 | J5 | 235 |
CMP Unisex
EU | UK | US | Innensohle |
(mm) | |||
37 | 4 | 5 | 235 |
38 | 5 | 6 | 245 |
39 | 5,5 | 6,5 | 250 |
40 | 6,5 | 7,5 | 260 |
41 | 7 | 8 | 265 |
42 | 8 | 9 | 270 |
43 | 9 | 10 | 280 |
44 | 9,5 | 10,5 | 285 |
45 | 10,5 | 11,5 | 290 |
46 | 11 | 12 | 295 |
47 | 12 | 13 | 305 |
Converse Unisex
EU | UK | US | US | Innensohle |
(mm) | ||||
35 | 3 | 3 | 5 | 220 |
36 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 225 |
36,5 | 4 | 4 | 6 | 230 |
37 | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 235 |
37,5 | 5 | 5 | 7 | 240 |
38 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 245 |
39 | 6 | 6 | 8 | 245 |
39,5 | 6,5 | 6,5 | 8,5 | 250 |
40 | 7 | 7 | 9 | 255 |
41 | 7,5 | 7,5 | 9,5 | 260 |
41,5 | 8 | 8 | 10 | 265 |
42 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 270 |
42,5 | 9 | 9 | 11 | 275 |
43 | 9,5 | 9,5 | 11,5 | 280 |
44 | 10 | 10 | 12 | 285 |
44,5 | 10,5 | 10,5 | 12,5 | 290 |
45 | 11 | 11 | 13 | 295 |
46 | 11,5 | 11,5 | 13,5 | 300 |
46,5 | 12 | 12 | 14 | 305 |
48 | 13 | 13 | 15 | 315 |
Crocs Kids
EU | UK | US | Innensohle |
(mm) | |||
17-18 | 2 | C2 | 98 |
18-19 | 3 | C3 | 107 |
19-20 | 4 | C4 | 115 |
20-21 | 5 | C5 | 123 |
22-23 | 6 | C6 | 132 |
23-24 | 7 | C7 | 140 |
24-25 | 8 | C8 | 149 |
25-26 | 9 | C9 | 157 |
27-28 | 10 | C10 | 166 |
28-29 | 11 | C11 | 174 |
29-30 | 12 | C12 | 183 |
30-31 | 13 | C13 | 191 |
32-33 | 0-1 | J1 | 200 |
33-34 | 1-2 | J2 | 208 |
34-35 | 2-3 | J3 | 217 |
Crocs Unisex
EU | UK | US | US | Innensohle |
(mm) | ||||
36-37 | 3-4 | M4 | W6 | 221 |
37-38 | 4-5 | M5 | W7 | 229 |
38-39 | 5-6 | M6 | W8 | 238 |
39-40 | 6-7 | M7 | W9 | 246 |
41-42 | 7-8 | M8 | W10 | 255 |
42-43 | 8-9 | M9 | W11 | 263 |
43-44 | 9-10 | M10 | W12 | 272 |
45-46 | 10-11 | M11 | 280 | |
46-47 | 11-12 | M12 | 288 | |
48-49 | 12 | M13 | 297 |
DC Shoes Unisex
EU | UK | US | US | Innensohle |
(mm) | ||||
36 | 3 | 4 | 5 | 220 |
36,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 225 |
37 | 4 | 5 | 6 | 230 |
37,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 235 |
38 | 5 | 6 | 7 | 240 |
38,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 245 |
39 | 6 | 7 | 8 | 250 |
40 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 255 |
40,5 | 7 | 8 | 9 | 260 |
41 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 265 |
42 | 8 | 9 | 10 | 270 |
42,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 275 |
43 | 9 | 10 | 11 | 280 |
44 | 9,5 | 10,5 | 285 | |
44,5 | 10 | 11 | 290 | |
45 | 10,5 | 11,5 | 295 | |
46 | 11 | 12 | 300 | |
47 | 12 | 13 | 310 | |
48,5 | 13 | 14 | 320 |
Dr. Martens Unisex
EU | UK | US | US | Innensohle |
(mm) | ||||
36 | 3 | 5 | 220 | |
37 | 4 | 6 | 230 | |
38 | 5 | 7 | 235 | |
39 | 6 | 7 | 8 | 240 |
40 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 250 |
41 | 7 | 9 | 9 | 255 |
42 | 8 | 9,5 | 10 | 260 |
43 | 9 | 10 | 11 | 270 |
44 | 9,5 | 10,5 | 275 | |
45 | 10 | 11 | 280 | |
46 | 11 | 12 | 290 | |
47 | 12 | 13 | 295 | |
48 | 13 | 14 | 300 |
Etnies Men
EU | UK | US | Innensohle |
(mm) | |||
41 | 7 | 8 | 260 |
41,5 | 7,5 | 8,5 | 270 |
42 | 8 | 9 | 275 |
42,5 | 8,5 | 9,5 | 280 |
43 | 9 | 10 | 285 |
44 | 9,5 | 10,5 | 290 |
45 | 10 | 11 | 295 |
45,5 | 10,5 | 11,5 | 300 |
46 | 11 | 12 | 310 |
47 | 12 | 13 | 320 |
48 | 13 | 14 | 330 |
Fila Unisex
EU | UK | US | US |
36 | 3 | 4 | 5,5 |
36,5 | 3,5 | 4,5 | 6 |
37,5 | 4 | 5 | 6,5 |
38 | 4,5 | 5,5 | 7 |
38,5 | 5 | 6 | 7,5 |
39 | 5,5 | 6,5 | 8 |
39,5 | 6 | 7 | 8,5 |
40 | 6,5 | 7,5 | 9 |
41 | 7 | 8 | 9,5 |
41,5 | 7,5 | 8,5 | 10 |
42 | 8 | 9 | 10,5 |
42,5 | 8,5 | 9,5 | |
43 | 9 | 10 | |
44 | 9,5 | 10,5 | |
44,5 | 10 | 11 | |
45 | 10,5 | 11,5 | |
46 | 11 | 12 | |
46,5 | 11,5 | 12,5 | |
47 | 12 | 13 |
FlipFlop Unisex
EU | UK | US | US |
36 | 3,5 | 6 | |
37 | 4,5 | 6,5 | |
38 | 5 | 7,5 | |
39 | 6 | 8,5 | |
40 | 6,5 | 9 | |
41 | 7,5 | 8 | 10 |
42 | 8 | 8,5 | 10,5 |
43 | 9 | 9,5 | |
44 | 9,5 | 10 | |
45 | 10 | 10,5 | |
46 | 11 | 11,5 |
Giesswein Kids
EU | US | Innensohle |
(mm) | ||
18 | C1 | 120 |
19 | C2 | 125 |
20 | C3 | 130 |
21 | C4 | 135 |
22 | C5 | 140 |
23 | C6 | 145 |
24 | C7 | 150 |
25 | C8 | 155 |
26 | C9 | 160 |
27 | C9,5 | 165 |
28 | C10 | 170 |
29 | C11 | 175 |
30 | C12 | 180 |
31 | C13 | 190 |
32 | J1 | 195 |
33 | J2 | 200 |
34 | J3 | 210 |
35 | J4 | 225 |
Giesswein Unisex
EU | US | US | Innensohle |
(mm) | |||
36 | 5 | 230 | |
37 | 6 | 235 | |
38 | 7 | 240 | |
39 | 8 | 250 | |
40 | 9 | 255 | |
41 | 10 | 260 | |
42 | 9 | 11 | 265 |
43 | 9,5 | 270 | |
44 | 10 | 280 | |
45 | 11 | 285 | |
46 | 12 | 290 | |
47 | 13 | 295 | |
48 | 14 | 300 |
K-Swiss Unisex
EU | UK | US | US | Innensohle |
(mm) | ||||
36 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 225 |
37 | 4 | 5 | 6 | 230 |
37,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 235 |
38 | 5 | 6 | 7 | 240 |
39 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 245 |
39,5 | 6 | 7 | 8 | 250 |
40 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 255 |
41 | 7 | 8 | 9 | 260 |
41,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 265 |
42 | 8 | 9 | 10 | 270 |
42,5 | 8,5 | 9,5 | 275 | |
43 | 9 | 10 | 280 | |
44 | 9,5 | 10,5 | 285 | |
44,5 | 10 | 11 | 290 | |
45 | 10,5 | 11,5 | 295 | |
46 | 11 | 12 | 300 | |
47 | 12 | 13 | 310 |
O'Neill Hosen
EU | Konfektion | Taillenumfang | Hüftumfang |
(cm) | (cm) | ||
W28-W29 | XS | 72-77 | 87-91 |
W30-W31 | S | 78-82 | 92-96 |
W32-W33 | M | 83-87 | 97-101 |
W34 | L | 88-93 | 102-106 |
W36 | XL | 94-99 | 107-112 |
W38 | XXL | 100-105 | 113-118 |
O'Neill Unisex
EU | UK | US | US |
36 | 3,5 | 5,5 | |
37 | 4 | 6 | |
38 | 5 | 7 | |
39 | 6 | 7 | 8 |
40 | 7 | 8 | 9 |
41 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
42 | 8 | 9 | 10 |
43 | 9 | 10 | |
44 | 10 | 11 | |
45 | 11 | 12 | |
46 | 12 | 13 | |
47 | 13 | 14 |
Palladium Unisex
EU | UK | US | US | Innensohle |
(mm) | ||||
35 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 215 |
35,5 | 3 | 4 | 5 | 220 |
36 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 225 |
37 | 4 | 5 | 6 | 230 |
37,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 235 |
38 | 5 | 6 | 7 | 240 |
39 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 245 |
39,5 | 6 | 7 | 8 | 250 |
40 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 255 |
41 | 7 | 8 | 9 | 260 |
41,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 265 |
42 | 8 | 9 | 10 | 270 |
42,5 | 8,5 | 9,5 | 275 | |
43 | 9 | 10 | 280 | |
44 | 9,5 | 10,5 | 285 | |
44,5 | 10 | 11 | 290 | |
45 | 10,5 | 11,5 | 295 | |
46 | 11 | 12 | 300 | |
47 | 12 | 13 | 310 |
Pantofola d'Oro Unisex
EU | UK | US | US |
36 | 3,5 | 5,5 | |
37 | 4 | 6 | |
38 | 5 | 7 | |
39 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
39,5 | 6 | 7 | 8 |
40 | 6,5 | 7,5 | 8,5 |
40,5 | 7 | 8 | 9 |
41 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
42 | 8 | 9 | 10 |
43 | 9 | 10 | |
44 | 9,5 | 10,5 | |
45 | 10,5 | 11,5 | |
46 | 11 | 12 | |
47 | 12 | 13 |
Puma Unisex
EU | UK | US | US | Innensohle |
(mm) | ||||
36 | 3,5 | 4,5 | 6 | 225 |
37 | 4 | 5 | 6,5 | 230 |
37,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 235 |
38 | 5 | 6 | 7,5 | 240 |
38,5 | 5,5 | 6,5 | 8 | 245 |
39 | 6 | 7 | 8,5 | 250 |
40 | 6,5 | 7,5 | 9 | 255 |
40,5 | 7 | 8 | 9,5 | 260 |
41 | 7,5 | 8,5 | 10 | 265 |
42 | 8 | 9 | 10,5 | 270 |
42,5 | 8,5 | 9,5 | 11 | 275 |
43 | 9 | 10 | 280 | |
44 | 9,5 | 10,5 | 285 | |
44,5 | 10 | 11 | 290 | |
45 | 10,5 | 11,5 | 295 | |
46 | 11 | 12 | 300 | |
46,5 | 11,5 | 12,5 | 310 | |
47 | 12 | 13 | 320 | |
48,5 | 13 | 14 | 330 |
Quiksilver Men
EU | UK | US | Innensohle |
(mm) | |||
39 | 5 | 6 | 245 |
40 | 6 | 7 | 250 |
41 | 7 | 8 | 260 |
42 | 8 | 9 | 270 |
43 | 9 | 10 | 280 |
44 | 10 | 11 | 290 |
45 | 11 | 12 | 300 |
46 | 12 | 13 | 310 |
47 | 13 | 14 | 320 |
Reef Men
EU | UK | US |
40 | 7 | 8 |
42 | 8 | 9 |
43 | 9 | 10 |
44 | 10 | 11 |
45 | 11 | 12 |
46 | 12 | 13 |
47 | 13 | 14 |
Reef Unisex
EU | UK | US | US | Innensohle |
(mm) | ||||
36 | 4 | 6 | 230 | |
37 | 4,5 | 6,5 | 235 | |
37,5 | 5 | 7 | 240 | |
38 | 5,5 | 7,5 | 245 | |
38,5 | 6 | 8 | 250 | |
39 | 6,5 | 8,5 | 255 | |
40 | 7 | 8 | 9 | 260 |
40,5 | 7,5 | 9,5 | 265 | |
41 | 7,5 | 8,5 | 270 | |
42 | 8 | 9 | 275 | |
42,5 | 8,5 | 9,5 | 280 | |
43 | 9 | 10 | 285 | |
43,5 | 9,5 | 10,5 | 290 | |
44 | 10 | 11 | 295 | |
44,5 | 10,5 | 11,5 | 300 | |
45 | 11 | 12 | 305 | |
46 | 12 | 13 | 310 | |
47 | 13 | 14 | 315 |
Reef Women
EU | UK | US |
36 | 4 | 6 |
37,5 | 5 | 7 |
38,5 | 6 | 8 |
40 | 7 | 9 |
41 | 8 | 10 |
42,5 | 9 | 11 |
Ricosta Kids
EUR | Innensohle |
(Fülänge in mm) | |
18 | 108-114 |
19 | 114-120 |
20 | 120-126 |
21 | 126-132 |
22 | 132-138 |
23 | 138-144 |
24 | 144-150 |
25 | 150-157 |
26 | 157-163 |
27 | 163-169 |
28 | 169-176 |
29 | 1176-182 |
30 | 182-188 |
31 | 188-195 |
32 | 195-202 |
33 | 202-208 |
34 | 208-215 |
35 | 215-222 |
Rohde Unisex
EU | Innensohle |
(mm) | |
37 | 235 |
38 | 245 |
39 | 250 |
40 | 255 |
41 | 265 |
42 | 270 |
43 | 275 |
44 | 280 |
45 | 290 |
46 | 295 |
47 | 305 |
Timberland Unisex
EU | UK | UK | US | US |
35,5 | 3 | 5 | ||
36 | 3,5 | 5,5 | ||
37 | 4 | 6 | ||
37,5 | 4,5 | 6,5 | ||
38 | 5 | 7 | ||
38,5 | 5,5 | 7,5 | ||
39 | 5,5 | 6 | 6 | 8 |
39,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 8,5 |
40 | 6,5 | 7 | 7 | 9 |
41 | 7 | 7,5 | 7,5 | 9,5 |
41,5 | 7,5 | 8 | 8 | 10 |
42 | 8 | 9 | 8,5 | 11 |
43 | 8,5 | 9 | ||
43,5 | 9 | 9,5 | ||
44 | 9,5 | 10 | ||
44,5 | 10 | 10,5 | ||
45 | 10,5 | 11 | ||
45,5 | 11 | 11,5 | ||
46 | 11,5 | 12 | ||
47,5 | 12,5 | 13 | ||
49 | 13,5 | 14 |
Vans Unisex
EU | UK | US | US | Innensohle |
(mm) | ||||
34,5 | 2,5 | 3,5 | 5 | 215 |
35 | 3 | 4 | 5,5 | 220 |
36 | 3,5 | 4,5 | 6 | 225 |
36,5 | 4 | 5 | 6,5 | 230 |
37 | 4,5 | 5,5 | 7 | 235 |
38 | 5 | 6 | 7,5 | 240 |
38,5 | 5,5 | 6,5 | 8 | 245 |
39 | 6 | 7 | 8,5 | 250 |
40 | 6,5 | 7,5 | 9 | 255 |
40,5 | 7 | 8 | 9,5 | 260 |
41 | 7,5 | 8,5 | 10 | 265 |
42 | 8 | 9 | 10,5 | 270 |
42,5 | 8,5 | 9,5 | 11 | 275 |
43 | 9 | 10 | 11,5 | 280 |
44 | 9,5 | 10,5 | 285 | |
44,5 | 10 | 11 | 290 | |
45 | 10,5 | 11,5 | 295 | |
46 | 11 | 12 | 300 | |
47 | 12 | 13 | 310 | |
48 | 13 | 14 | 320 | |
49 | 14 | 15 | 330 | |
50 | 15 | 16 | 340 |